![]() | ![]() |
型號 | LP-8010 | |
簡介、優勢 | 整機重1000公斤,結構件加厚,整機性能更穩定 ,加大油泵碼大排量,液壓系統更強勁 ,加裝大燈、機油壓力表,使用更安全、放心 。油缸整體鍛打活塞桿,進口油封更耐用可靠 。加大柴油箱,工作時間久,外置柴油,加油更方便 | |
尺寸 | 單位 | |
輪距 | mm | 770 |
履帶總長 | mm | 2740 |
平臺離地間隙 | mm | 380 |
平臺尾端回轉半徑 | mm | 733 |
底盤寬度 | mm | 896 |
履帶寬度 | mm | 180 |
履帶高度 | mm | 320 |
運輸長度 | mm | 2550 |
全車高度 | mm | 1330 |
工作范圍 | mm | |
地面挖掘半徑 | mm | 2400 |
挖掘深度 | mm | 1400 |
挖掘高度 | mm | 2490 |
卸載高度 | mm | 1750 |
垂直挖掘深度 | mm | 1320 |
回轉半徑 | mm | 1190 |
推土鏟提升高度 | mm | 325 |
推土鏟倔地深度 | mm | 175 |
性能參數 | ||
整機重量 | kg | 1000 |
標準鏟斗容量 | Mm3 | 0.03 |
斗寬 | mm | 380 |
馬力 | hp | 20 |
額定功率 | kw | 8.6 |
發動機型號 | 常柴192f | |
保修 | 一年或工作滿200小時 | |
爬坡角度 | 。 | 25-30 |
油耗 | L/H | 1.1 |
15型挖掘機
15型挖掘機 2019-1-22 本文被閱讀 1356 次
上一條:08型挖掘機 | 下一條:17型挖掘機 |